產(chǎn)品展示PRODUCTS
純水制造裝置
更新時(shí)間:2024-06-09
訪(fǎng)問(wèn)量:1013
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
WG203純水制造裝置
經(jīng)濟(jì)型、水質(zhì)JIS K 0557 A4標(biāo)準(zhǔn)。
特點(diǎn)
●通過(guò)離子交換法→蒸餾法采取高純水。
●通過(guò)前處理柱(活性炭+0.1μm中空過(guò)濾膜)進(jìn)行原水殺菌,去除甲烷,殘留lu氣及雜質(zhì)。
●使用高性能離子交換樹(shù)脂柱(CPC-S、4L),電導(dǎo)率、TOC值均為高純度。
●采水口過(guò)濾器可以選配。
規(guī)格
型號(hào) | WG203 | |
方式 性能
| 采取方式 | 離子交換→蒸餾 |
供水方式 | 快插式自來(lái)水管接續(xù)/帶止水閥 | |
排水方式 | 左右選擇解析方式/水管連接 | |
采取純水 | 離子交換水·蒸餾水 | |
蒸餾水制造量t | 約1.8L/h | |
蒸餾水采取量 | 約1L/min | |
離子交換水采取量 | 約1L/min | |
采水容量設(shè)定范圍 | 連續(xù)采水 | |
構(gòu)成 | 冷凝器 | 硬質(zhì)玻璃 |
加熱器 | 陶瓷加熱器 1.4kW | |
前處理柱 | 0.1μm中空膜+活性炭 | |
離子交換樹(shù)脂柱 | CPC-S 4L 1根(活性炭高純度過(guò)濾柱) | |
蒸餾水·離子水終過(guò)濾 | 選配 | |
漏水檢測(cè) | 漏水檢測(cè)供水電磁閥強(qiáng)制切斷 | |
蒸餾水儲(chǔ)存箱 | 20L 樹(shù)脂箱 | |
蒸餾水UV殺菌燈 | - | |
采水臺(tái) | - | |
多目的蒸餾水采取口 | 本體右側(cè) 1個(gè) | |
水位檢測(cè) | 水位開(kāi)關(guān)2階段檢測(cè) | |
規(guī)格 | 原水壓力范圍 | 0.5~5×100kPa(0.5~5kgf/cm2) |
電源 | AC100V 15A | |
外形尺寸·重量 | 長(zhǎng)600×寬575×高780mm·約48kg | |
表示 設(shè)定
| 水位顯示 | 連通管水位顯示 |
水質(zhì)顯示 | 電導(dǎo)率5段LED顯示 | |
其他顯示 | 消耗品更換顯示(離子交換樹(shù)脂柱) | |
附屬品 | 給水/排水管、連接管配件、石垢清洗劑、前處理柱、離子交換 | |
樹(shù)脂柱、管夾 |